Navn |
Født |
Død |
BAKKE | ||
Bjørn | ||
Knut Vebjørnsen | ||
Vebjørn Bjørnsen | ||
BEKKJORDEN | ||
Gjertrud Kittilsdotter | ||
BJØRNSDOTTER | ||
Margarethe | ||
BJØRNSEN | ||
Anne | født 1855 | |
Bernhard | ||
Knut | født 3 Aug 1863 | døde Nov 1932 |
Knut | født 1861 | døde 1862 |
Margit Knutsdotter | født 1 Des 1909 | døde 29 Apr 1947 |
Margit | født 1858 | |
Ole | født 1851 | |
Rangdi | født 1866 | |
Sigrid | født 1868 | døde 1886 |
Tommes | født 1853 | |
BORCH | ||
Torbjørn Knutsen | født 1634 | døde 1691 |
BORGHILD | ||
Ukjent |