Navn |
Født |
Død |
OLAV | ||
Ukjent | ||
OLE | ||
Ukjent | født 1792 | |
Ukjent | født 1798 | |
OLSDOTTER | ||
Anne | født 1632 | døde Des 1719 |
Bergit | født 1667 | |
Sigrid | ||
OLSEN | ||
Anders | født 1804 | døde 3 Okt 1884 |
Bjørn | født 1824 | døde 25 Des 1895 |
Gunhild | født 1766 | |
Guri | født 1756 | |
Ingebjør | født 1769 | |
Knut | født 1828 | |
Knut | født 1760 | |
Martha | ||
Ole | født 1768 | |
Ragnhild | født 1833 | |
Sigrid | født 1763 | |
Sønnøv | født 1758 | |
Østen | døde 1747 | |
OLSEN SEVLEEIET | ||
Knut | ||
OLUFSDOTTER | ||
Gunnhild | ||
Sønnøv |