Navn |
Født |
Død |
ENDRESDOTTER | ||
Ragnhild | født 26 Feb 1848 | døde 7 Jul 1880 |
ENERSEN | ||
Erik | født 1757 | |
ERIKSDOTTER | ||
Anne | ||
ERIKSEN | ||
Agnes Julie | ||
Anne | ||
Anstein | født 1882 | |
Astrid | født 1885 | |
Bergit | født 1876 | |
Christine | ||
Einar Georg | ||
Erik | født 1888 | |
Erik | ||
Ester | ||
Gjertrud | ||
Gunda | ||
Halvor | født 1893 | |
Henning | ||
Håkon | ||
Johan | ||
Karl | født 22 Jun 1898 | |
Knut | født 1880 | |
Knut | ||
Kristian | født 30 Apr 1896 | døde 5 Apr 1961 |
Rune | ||
Tore | født 1878 | |
Tronn |